Sally Sacco

Rio Rancho, NM Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Rio Rancho, NM subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Rio Rancho Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Rio Rancho 35 North 4 $367,500 69
Rio Rancho Arbolera De Cabezon Phase Iii 1 $635,000 65
Rio Rancho Arbolera Del Este 7 $561,986 22
Rio Rancho Arbolera Del Este At Cabezon 1 $575,000 20
Rio Rancho Astante At Cabezon 8 $412,100 53
Rio Rancho Astante Townhomes At Cabezon 4 $336,000 40
Rio Rancho Broadmoor At High Resort 2 $434,500 94
Rio Rancho Broadmoor Heights 3 $535,662 434
Rio Rancho Broadmoor Heights Pointe 2 $469,995 179
Rio Rancho Broadmoor Heights Unit 1 2 $477,000 73
Rio Rancho Broadmoor Heights Unit 2 1 $545,000 111
Rio Rancho Broadmoor Heights Unit 3a 1 $470,000 17
Rio Rancho Broadmoor Heights Unit 3b 3 $530,000 23
Rio Rancho Broadmoor Heights Unit 5 10 $466,898 192
Rio Rancho Broadmoor West 6 $523,162 100
Rio Rancho Camino Crossing 2 $344,950 5
Rio Rancho Carriage Estates 1 $349,000 35
Rio Rancho Casa Del Rio 1 $1,030,000 33
Rio Rancho Cascades At High Resort 2 $377,500 19
Rio Rancho Casitas At High Resort Village 1 $365,000 35
Rio Rancho Cedar Hills 3 $346,667 24
Rio Rancho Cedar Hills 2 1 $260,000 12
Rio Rancho Cedar Hills 3 4 $256,200 26
Rio Rancho Cedar Hills 4 2 $419,945 8
Rio Rancho Cedar Hills 6 2 $289,500 20
Rio Rancho Chaco Ridge 2 $417,500 147
Rio Rancho Chamisa Greens 1 $320,000 220
Rio Rancho Cielo Norte Unit 3 1 $329,800 12
Rio Rancho Cielo Norte Unit 4 1 $357,900 60
Rio Rancho Cleveland Heights Unit 15a 1 $430,000 133
Rio Rancho Corazon At Cabezon 4 $521,250 35
Rio Rancho Corrales Heights 8 $388,850 96
Rio Rancho Corrales North 1 $405,000 203
Rio Rancho Corrales North 1 1 $350,000 42
Rio Rancho Corrales North 1 Replat 1 2 $352,250 32
Rio Rancho Corrales North 2 4 $352,625 34
Rio Rancho Corrales North 3 10 $398,380 40
Rio Rancho Corrales North 3 Replat 1 1 $349,000 22
Rio Rancho Corrales North Unit 2 Replat 2 1 $529,900 13
Rio Rancho Country Club Villas 7 $165,971 69
Rio Rancho Country Club Villas At Rio Rancho Condiminiums 1 $195,000 12
Rio Rancho Desert Highlands - Mariposa 1 $59,900 655
Rio Rancho Desert Highlands - Mariposa New Mexico 5 $81,180 138
Rio Rancho Desert Highlands @ Mariposa 1 $64,900 49
Rio Rancho Desert Highlands Mariposa 2 $82,500 137
Rio Rancho Desert Highlands- Mariposa 1 $60,000 527
Rio Rancho Diamond Ridge 1 $765,000 37
Rio Rancho Enchanted Hills 1 3 $323,600 34
Rio Rancho Enchanted Hills 11a 2 $377,000 97
Rio Rancho Enchanted Hills 13b 1 $290,000 68
Rio Rancho Enchanted Hills 14a 8 $417,925 33
Rio Rancho Enchanted Hills 14b 2 $337,500 17
Rio Rancho Enchanted Hills 3 2 $350,000 26
Rio Rancho Enchanted Hills 5 1 $425,000 15
Rio Rancho Enchanted Hills 6 1 $370,000 6
Rio Rancho Enchanted Hills 8 1 $395,000 6
Rio Rancho Enchanted Hills 9 3 $383,000 26
Rio Rancho Enchanted Hills Unit 11b 1 $360,000 32
Rio Rancho Enchanted Hills Unit 7 1 $450,000 7
Rio Rancho Enclave At Rio Rancho 1 $580,000 36
Rio Rancho Estates At High Resort 2 1 $435,000 27
Rio Rancho Estrella At High Range 19 $409,058 115
Rio Rancho Fairways Condos 8 $192,794 80
Rio Rancho Gleneagles At High Resort 4 $496,500 30
Rio Rancho High Range 4 $332,225 66
Rio Rancho High Range 5 7 $409,757 111
Rio Rancho High Range Unit 3 1 $460,000 23
Rio Rancho High Range Unit 4 Phase A 1 $328,000 30
Rio Rancho High Range Unit 4 Phase B 1 $460,000 14
Rio Rancho High Resort Village 1 1 $479,900 46
Rio Rancho High Resort Village 2 1 $365,000 33
Rio Rancho High Resort Village West 1 $410,000 78
Rio Rancho Highland Meadows 1 $75,000 1034
Rio Rancho Highland Meadows Unit 01 Marip 1 $89,900 613
Rio Rancho Highland Meadows Unit 1 In Mariposa 1 $150,000 852
Rio Rancho Highland Meadows Unit 1 Mariposa 3 $78,500 1352
Rio Rancho Highland Meadows Unit 1 Mariposa New Mex 2 $80,000 92
Rio Rancho Highland Meadows Unit 2 Mariposa New Mex 1 $875,000 28
Rio Rancho Holiday Park 1 $225,000 37
Rio Rancho Jemez Vista At Mariposa 2 $492,000 103
Rio Rancho La Barranca 1 $65,000 15
Rio Rancho La Paloma 2 $479,500 30
Rio Rancho Las Brisas Subdivision At Cabezon 1 $580,000 20
Rio Rancho Las Casas De Suenos At High Resort 1 $435,000 90
Rio Rancho Las Residencias 1 $450,000 41
Rio Rancho Loma Colorado 1 $440,000 5
Rio Rancho Loma Colorado East Unit 3 1 $450,000 92
Rio Rancho Loma Colorado East Unit 4 4 $659,750 48
Rio Rancho Loma Colorado East Unit 6 2 $685,000 36
Rio Rancho Loma Colorado East Unit 9b 3 $421,333 62
Rio Rancho Lomas Encantadas 4 $461,130 140
Rio Rancho Lomas Encantadas 1e 1 $545,055 96
Rio Rancho Lomas Encantadas Montreal 2 $518,705 4
Rio Rancho Lomas Encantadas Unit 1-g Phase 1 5 $473,322 82
Rio Rancho Lomas Encantadas Unit 1-g Phase 2 4 $425,888 29
Rio Rancho Lomas Encantadas Unit 1-g Phase 3a 4 $419,990 52
Rio Rancho Lomas Encantadas Unit 1e Phase 1 6 $548,134 95
Rio Rancho Lomas Encantadas Unit 1f 5 $646,273 59
Rio Rancho Lomas Encantadas Unit 1g Phase 3b 1 $399,990 20
Rio Rancho Lomas Encantadas Unit 2-c Phase 1 1 $465,000 180
Rio Rancho Lomas Encantadas Unit 2-c Phase 3 2 $455,000 48
Rio Rancho Lomas Encantadas Unit 2a Phase I 2 $501,500 107
Rio Rancho Lomas Encantadas Unit 2b Phase 1 And 2 2 $499,500 66
Rio Rancho Lomas Encantadas Unit 2b Phase Iii 3 $504,000 57
Rio Rancho Lomas Encantadas Unit 2c Phase 2 1 $394,900 137
Rio Rancho Lomas Encantadas Unit 2d 1 $600,000 22
Rio Rancho Lomas Encantadas Unit 2f 1 $500,000 117
Rio Rancho Lomas Encantadas Unit 3a 4 $396,000 126
Rio Rancho Lomas Encantadas Unit 3b 1 $496,999 78
Rio Rancho Lomas Encantadas Unit 4a 3 $447,667 49
Rio Rancho Lomas Encantadas Unit 4b 1 $404,250 33
Rio Rancho Lomas Encantadas Vistas 1 $436,750 58
Rio Rancho Lomas Vistas 1 $396,815 89
Rio Rancho Los Diamantes 8 $528,479 108
Rio Rancho Los Diamantes Phase 1 7 $474,971 73
Rio Rancho Los Diamantes Phase 2 3 $366,474 38
Rio Rancho Los Diamantes Phase 3 7 $405,704 100
Rio Rancho Los Milagros 1 $415,000 19
Rio Rancho Los Pinons 1 $390,000 167
Rio Rancho Mariposa 2 $352,500 47
Rio Rancho Mariposa Highland Meadows Unit 1 1 $60,000 1153
Rio Rancho Melon Ridge Phase 1 1 $474,990 67
Rio Rancho Meseta Vista Unit 1 Loma Colorado East 1 $505,000 22
Rio Rancho Meseta Vista Unit 2 1 $465,000 67
Rio Rancho Milagro Mesa 2 $431,500 17
Rio Rancho Milagro Ridge 3 $422,333 57
Rio Rancho Mirador Del Sol 1 $410,000 188
Rio Rancho Monte Bella 4 $630,975 105
Rio Rancho Montreal Estates 2 $480,445 115
Rio Rancho Montreal Phase 1 1 $604,485 19
Rio Rancho Mountain Hawk 23 Phase 1 1 $417,900 11
Rio Rancho Mountain Hawk 23 Phase 2 1 $374,900 29
Rio Rancho Mountain Hawk 28 Phase 1 3 $441,567 76
Rio Rancho Mountain Hawk 28 Phase 2 1 $425,000 116
Rio Rancho Mountain Hawk 37 Phase 3 1 $335,000 86
Rio Rancho Mountain Hawk 38 Phase 1 3 $344,633 42
Rio Rancho Mountain Hawk Phase 1 3 $326,633 31
Rio Rancho Na 2 $5,650 389
Rio Rancho Niklas Ridge 8 $27,800 249
Rio Rancho North Hills 1 1 $299,500 26
Rio Rancho North Hills 13 1 $250,000 46
Rio Rancho North Hills 15 1 $300,000 28
Rio Rancho North Hills 2 1 $253,000 18
Rio Rancho North Hills 5 2 $267,950 89
Rio Rancho North Hills 6 1 $285,000 14
Rio Rancho North Hills 7 2 $302,000 100
Rio Rancho North Hills 8 1 $270,000 12
Rio Rancho North Hills 9 3 $303,300 24
Rio Rancho Northern Meadows 1 2 $342,500 57
Rio Rancho Northern Meadows 10 2 $299,950 37
Rio Rancho Northern Meadows 12 3 $349,000 39
Rio Rancho Northern Meadows 14 2 $370,000 4
Rio Rancho Northern Meadows 15 2 $356,995 69
Rio Rancho Northern Meadows 16 3 $413,000 43
Rio Rancho Northern Meadows 17 2 $340,000 64
Rio Rancho Northern Meadows 19 3 $339,633 49
Rio Rancho Northern Meadows 2 2 $229,500 28
Rio Rancho Northern Meadows 20a 2 $364,900 35
Rio Rancho Northern Meadows 20b 2 $312,400 47
Rio Rancho Northern Meadows 3 1 $279,000 111
Rio Rancho Northern Meadows 4 1 $310,000 45
Rio Rancho Northern Meadows 7 4 $337,200 47
Rio Rancho Northern Meadows 8 2 $317,000 133
Rio Rancho Northern Meadows 9 2 $342,500 102
Rio Rancho Northern Meadows Phase 2 Unit 11 4 $341,250 100
Rio Rancho Northern Meadows Phase 3 Unit 11 2 $317,000 21
Rio Rancho Northern Meadows Unit 18 6 $336,833 45
Rio Rancho Panorama Heights 6 $474,817 54
Rio Rancho Panorama Heights West 1 $335,000 145
Rio Rancho Paradise West 4 $423,396 282
Rio Rancho Parcel 4a 1 $55,000 303
Rio Rancho Park West Village 1 $376,015 131
Rio Rancho Prado Alto Unit 1 1 $455,000 34
Rio Rancho Prado Alto Unit 2 1 $445,000 91
Rio Rancho Prado Alto Unit 3 1 $559,000 3
Rio Rancho Rainbow Canyon 6 $366,583 64
Rio Rancho Rainbow Subdivision Phase 1 4 $398,200 58
Rio Rancho Rainbow Subdivision Phase Ii 2 $367,000 123
Rio Rancho Rainbow Subdivision Phase Iii 1 $373,540 100
Rio Rancho Rancho Oro Rancho Plata Cabezon Phase 2 1 $424,990 67
Rio Rancho Rancho Oro Rancho Plata Unit 2 1 $399,900 25
Rio Rancho Redondo @ Mariposa Phase 1 3 $509,300 103
Rio Rancho Redondo At Mariposa Phase 2 5 $492,580 65
Rio Rancho Renaissance Townhomes 4 $328,750 21
Rio Rancho Ridgeline Estates Unit 1 Mariposa New Me 1 $488,000 303
Rio Rancho Ridges At High Resort 1 $379,000 13
Rio Rancho Rio Ranch Estates 1 $8,000 552
Rio Rancho Rio Rancho 1 $11,000 495
Rio Rancho Rio Rancho Esates 1 $7,500 600
Rio Rancho Rio Rancho Estates 1064 $102,176 288
Rio Rancho Rio Rancho Estates - Unit 20 1 $12,000 423
Rio Rancho Rio Rancho Estates 13 1 $25,000 65
Rio Rancho Rio Rancho Estates Block: 55 Lot: 9 Unit: 17 Sub: Rio Rancho Estates Unit: 17 Blk: 55 Lot: 9 Bk: N-a 1 $60,000 4
Rio Rancho Rio Rancho Estates Unit #1 1 $8,000 463
Rio Rancho Rio Rancho Estates Unit 11 3 $24,467 389
Rio Rancho Rio Rancho Estates Unit 13 3 $27,267 228
Rio Rancho Rio Rancho Estates Unit 17 16 $19,056 383
Rio Rancho Rio Rancho Estates Unit 2 4 $10,500 90
Rio Rancho Rio Rancho Estates Unit 20 1 $16,000 552
Rio Rancho Rio Rancho Estates Unit 20 Vista Entrada 16 $570,447 76
Rio Rancho Rio Rancho Estates Unit 26 25 $1,676 88
Rio Rancho Rio Rancho Estates Unit 4 10 $24,600 106
Rio Rancho Rio Rancho Estates Unit 5 19 $28,479 114
Rio Rancho Rio Rancho Estates Unit 6 2 $5,150 485
Rio Rancho Rio Rancho Estates Unit 7 3 $26,000 275
Rio Rancho Rio Rancho Estates Unit 8 15 $30,300 282
Rio Rancho Rio Rancho Estates Unit 9 8 $24,175 376
Rio Rancho Rio Rancho Estates: Block:79 Lot:7 Unit:21 1 $5,000 489
Rio Rancho Rio Rancho Hawksite Tract 27 3 $391,433 52
Rio Rancho Rio Rancho Hawksite Tract 27 Phase 2 1 $375,000 1
Rio Rancho Rio Rancho Hawksite Tract 33 And 34 1 $375,000 103
Rio Rancho Rio Ranchoestates 1 $100,000 376
Rio Rancho Rio Ranco Estates 1 $92,500 308
Rio Rancho Rio Ranhco Estates 1 $22,000 630
Rio Rancho Rock Ridge 2 $343,000 38
Rio Rancho Rolling Hills 2 $354,900 74
Rio Rancho Rolling Hills Replat 1 1 $400,000 54
Rio Rancho Sagecrest 1 $270,000 6
Rio Rancho Saras Meadow 1 $329,999 64
Rio Rancho Scottish Isle 7 $480,702 57
Rio Rancho Seasons At Mariposa 2 $527,995 323
Rio Rancho Seasons At Monarch 15 $536,256 92
Rio Rancho Seasons At Monarch- Mariposa 3 $524,995 319
Rio Rancho Sierra Norte Unit 2 4 $354,875 60
Rio Rancho Siesta Hills 1 $399,000 5
Rio Rancho Star Heights 2 2 $664,950 61
Rio Rancho Star Heights South 5 $308,580 76
Rio Rancho Stone Mountain 1 $565,000 211
Rio Rancho Stonegate 8 $434,516 74
Rio Rancho Stonegate Phase 2 7 $396,533 58
Rio Rancho Stonehenge At High Resort 3 $545,667 55
Rio Rancho Subd: Rio Rancho Estates 13 $16,538 595
Rio Rancho Suez Estates 2 $583,950 79
Rio Rancho The Enclave At Vista Montebella 2 $582,400 10
Rio Rancho The Esplanade 8 $328,437 90
Rio Rancho The Islands 1 $234,000 75
Rio Rancho The Islands 2 2 $282,500 62
Rio Rancho The M 1 $475,000 28
Rio Rancho The Peaks 4 $560,475 43
Rio Rancho Tierra Del Norte 2 $492,000 27
Rio Rancho Tierra Del Oro 2 $438,995 4
Rio Rancho Tierra Del Oro Phase 1 2 $376,200 69
Rio Rancho Tierra Del Oro Phase 2 1 $424,000 38
Rio Rancho Tierra Del Oro Phase 3 9 $422,396 4
Rio Rancho Tierra Del Sol 1 $380,000 194
Rio Rancho Toscana At Cabezon 4 $391,600 41
Rio Rancho Tres Colinas 1 $719,000 90
Rio Rancho Tres Colinas Unit 1 1 $660,000 41
Rio Rancho Tres Colinas Unit 2 2 $795,000 58
Rio Rancho Trinity Estates 5 $489,780 26
Rio Rancho Valley Ridge 1 $44,500 5
Rio Rancho Venada Estates 1 $150,000 216
Rio Rancho Vista De Santa Fe Mariposa New Mexico 2 $459,500 27
Rio Rancho Vista Grande 2 $404,950 42
Rio Rancho Vista Hills 2 $362,200 210
Rio Rancho Vista Hills 1 4 $269,750 30
Rio Rancho Vista Hills 2 1 $375,000 42
Rio Rancho Vista Hills 3 7 $314,971 41
Rio Rancho Vista Hills Unit 3 1 $49,000 552
Rio Rancho Vista Hills West 1 1 $340,000 50
Rio Rancho Vista Hills West 2 1 $259,900 34
Rio Rancho Vista Hills West 3 3 $366,000 76
Rio Rancho Vista Montebella 4 $566,995 37
Rio Rancho Vista Montebella Oeste 5 $558,490 125
Rio Rancho Vista Sandia Mariposa East 1 $540,000 89
Rio Rancho Wallen Park 2 $400,950 64
Rio Rancho Western Hills 3 $361,600 52
Rio Rancho Western Hills 2 1 $320,000 60
Rio Rancho Willow Trace 1 $515,000 11
Rio Rancho Yucatan At Cabezon 6 $393,150 39
Rio Rancho Yucatan At Cabezon Unit 2-a 1 $377,500 47
Rio Rancho Yucatan Del Este 4 $495,950 30

Login to My Homefinder